Технічні характеристики
Вся важлива інформація перед очима. Скільки палива витрачає нова Jetta? Яка потужність двигуна і який об'єм має багажний відділ? Щоб дізнатись подробиці, просто виберіть двигун, який Вас цікавить.
1.4 TSI (90 кВт, 122 к.с.) з МКП
| Доступно для: |
| Комплектації: Trendline, Comfortline, Highline |
| Двигун | |
| Тип двигуна | 4-циліндровий, бензиновий |
| Об'єм, л/см³ | 1.4 / 1390 |
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об/хв | 90 (122) / 5000 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/хв | 200 / 1500 |
| Коробка передач | 6-ступінчата механічна коробка передач |
| Маса, кг | |
| Споряджена 1) | 1400 |
| Повна | 1850 |
| Максимальна швидкість, км / год | |
| 6-ступінчата механічна коробка передач | 202 |
| Прискорення з 0-80/0-100/80-120 км/год | |
| 6-ступінчата механічна коробка передач | - / 9.8 / - |
| Витрата палива та викид CO2 2) | |
| Тип палива | Бензин |
| міський цикл | 8.2 |
| заміський цикл | 5.1 |
| змішаний цикл | 6.2 |
| Розміри | |
| Зовнішні | |
| Довжина, мм | 4644 |
| Ширина, мм | 1778 |
| Висота, мм | 1482 |
| Колісна база, мм | 2651 |
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1535 / 1532 |
| Дорожній просвіт, мм 3) | 114 |
| Ємність паливного баку, л | 55 |
| Внутрішні | |
| Багажне відділення | |
| Довжина при піднятому / складеному задньому сидінні, мм | 1092 / 1858 |
| Макс. ширина, мм | 1008 |
| Висота, мм | 498 |
| Об'єм, л 4) | 510 |
| Габарити | |
| Ширина, включаючи зовн. дзеркала, мм | 2020 |
1.4 TSI (90 кВт, 122 к.с.) з DSG
| Доступно для: |
| Комплектації: Trendline, Comfortline |
| Двигун | |
| Тип двигуна | 4-циліндровий, бензиновий |
| Об'єм, л/см³ | 1.4 / 1390 |
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об/хв | 90 (122) / 5000 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/хв | 200 / 1500 |
| Коробка передач | 7-ступінчата DSG |
| Маса, кг | |
| Споряджена 1) | 1417 |
| Повна | 1870 |
| Максимальна швидкість, км / год | |
| 7-ступінчата DSG | 202 |
| Прискорення з 0-80/0-100/80-120 км/год | |
| 7-ступінчата DSG | - / 9.8 / - |
| Витрата палива та викид CO2 2) | |
| Тип палива | Бензин |
| міський цикл | 7.7 |
| заміський цикл | 5.0 |
| змішаний цикл | 6.0 |
| Розміри | |
| Зовнішні | |
| Довжина, мм | 4644 |
| Ширина, мм | 1778 |
| Висота, мм | 1482 |
| Колісна база, мм | 2651 |
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1535 / 1532 |
| Дорожній просвіт, мм 3) | 114 |
| Ємність паливного баку, л | 55 |
| Внутрішні | |
| Багажне відділення | |
| Довжина при піднятому / складеному задньому сидінні, мм | 1092 / 1858 |
| Макс. ширина, мм | 1008 |
| Висота, мм | 498 |
| Об'єм, л 4) | 510 |
| Габарити | |
| Ширина, включаючи зовн. дзеркала, мм | 2020 |
1.4 TSI (110 кВт, 150 к.с.) з МКП
| Доступно для: |
| Комплектації: Trendline, Comfortline, Highline |
| Двигун | |
| Тип двигуна | 4-циліндровий, бензиновий |
| Об'єм, л/см³ | 1.4 / 1390 |
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об/хв | 110 (150) / 5800 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/хв | 240 / 1500 |
| Коробка передач | 6-ступінчата механічна коробка передач |
| Маса, кг | |
| Споряджена 1) | 1360 |
| Повна | 1870 |
| Максимальна швидкість, км / год | |
| 6-ступінчата механічна коробка передач | 215 |
| Прискорення з 0-80/0-100/80-120 км/год | |
| 6-ступінчата механічна коробка передач | - / 8.6 / - |
| Витрата палива та викид CO2 2) | |
| Тип палива | Бензин |
| міський цикл | 8.1 |
| заміський цикл | 5.2 |
| змішаний цикл | 6.3 |
| Розміри | |
| Зовнішні | |
| Довжина, мм | 4644 |
| Ширина, мм | 1778 |
| Висота, мм | 1482 |
| Колісна база, мм | 2651 |
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1535 / 1532 |
| Дорожній просвіт, мм 3) | 114 |
| Ємність паливного баку, л | 55 |
| Внутрішні | |
| Багажне відділення | |
| Довжина при піднятому / складеному задньому сидінні, мм | 1092 / 1858 |
| Макс. ширина, мм | 1008 |
| Висота, мм | 498 |
| Об'єм, л 4) | 510 |
| Габарити | |
| Ширина, включаючи зовн. дзеркала, мм | 2020 |
1.4 TSI (110 кВт, 150 к.с.) з DSG
| Доступно для: |
| Комплектації: Trendline, Comfortline, Highline |
| Двигун | |
| Тип двигуна | 4-циліндровий, бензиновий |
| Об'єм, л/см³ | 1.4 / 1390 |
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об/хв | 110 (150) / 5800 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/хв | 240 / 1500 |
| Коробка передач | 7-ступінчата DSG |
| Маса, кг | |
| Споряджена 1) | 1375 |
| Повна | 1890 |
| Максимальна швидкість, км / год | |
| 7-ступінчата DSG | 215 |
| Прискорення з 0-80/0-100/80-120 км/год | |
| 7-ступінчата DSG | - / 8.6 / - |
| Витрата палива та викид CO2 2) | |
| Тип палива | Бензин |
| міський цикл | 7.5 |
| заміський цикл | 5.2 |
| змішаний цикл | 6.0 |
| Розміри | |
| Зовнішні | |
| Довжина, мм | 4644 |
| Ширина, мм | 1778 |
| Висота, мм | 1482 |
| Колісна база, мм | 2651 |
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1535 / 1532 |
| Дорожній просвіт, мм 3) | 114 |
| Ємність паливного баку, л | 55 |
| Внутрішні | |
| Багажне відділення | |
| Довжина при піднятому / складеному задньому сидінні, мм | 1092 / 1858 |
| Макс. ширина, мм | 1008 |
| Висота, мм | 498 |
| Об'єм, л 4) | 510 |
| Габарити | |
| Ширина, включаючи зовн. дзеркала, мм | 2020 |
2.0 TDI (81 кВт, 110 к.с.) з МКП
| Доступно для: |
| Комплектації: Trendline, Comfortline |
| Двигун | |
| Тип двигуна | 4-циліндровий, дизельний |
| Об'єм, л/см³ | 2.0 / 1968 |
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об/хв | 81 (110) / 4200 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/хв | 250 / 1750 |
| Коробка передач | 5-ступінчата механічна коробка передач |
| Маса, кг | |
| Споряджена 1) | 1365 |
| Повна | 1880 |
| Максимальна швидкість, км / год | |
| 5-ступінчата механічна коробка передач | 193 |
| Прискорення з 0-80/0-100/80-120 км/год | |
| 5-ступінчата механічна коробка передач | - / 11.5 / - |
| Витрата палива та викид CO2 2) | |
| Тип палива | Дизель |
| міський цикл | 6.7 |
| заміський цикл | 4.4 |
| змішаний цикл | 5.2 |
| Розміри | |
| Зовнішні | |
| Довжина, мм | 4644 |
| Ширина, мм | 1778 |
| Висота, мм | 1482 |
| Колісна база, мм | 2651 |
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1535 / 1532 |
| Дорожній просвіт, мм 3) | 114 |
| Ємність паливного баку, л | 55 |
| Внутрішні | |
| Багажне відділення | |
| Довжина при піднятому / складеному задньому сидінні, мм | 1092 / 1858 |
| Макс. ширина, мм | 1008 |
| Висота, мм | 498 |
| Об'єм, л 4) | 510 |
| Габарити | |
| Ширина, включаючи зовн. дзеркала, мм | 2020 |
2.0 TDI (103 кВт, 140 к.с.) з МКП
| Доступно для: |
| Комплектації: Trendline, Comfortline, Highline |
| Двигун | |
| Тип двигуна | 4-циліндровий, дизельний |
| Об'єм, л/см³ | 2.0 / 1968 |
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об/хв | 103 (140) / 4200 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/хв | 320 / 1750 |
| Коробка передач | 6-ступінчата механічна коробка передач |
| Маса, кг | |
| Споряджена 1) | 1429 |
| Повна | 1940 |
| Максимальна швидкість, км / год | |
| 6-ступінчата механічна коробка передач | 210 |
| Прискорення з 0-80/0-100/80-120 км/год | |
| 6-ступінчата механічна коробка передач | - / 9.5 / - |
| Витрата палива та викид CO2 2) | |
| Тип палива | Дизель |
| міський цикл | 6.6 |
| заміський цикл | 4.3 |
| змішаний цикл | 5.1 |
| Розміри | |
| Зовнішні | |
| Довжина, мм | 4644 |
| Ширина, мм | 1778 |
| Висота, мм | 1482 |
| Колісна база, мм | 2651 |
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1535 / 1532 |
| Дорожній просвіт, мм 3) | 114 |
| Ємність паливного баку, л | 55 |
| Внутрішні | |
| Багажне відділення | |
| Довжина при піднятому / складеному задньому сидінні, мм | 1092 / 1858 |
| Макс. ширина, мм | 1008 |
| Висота, мм | 498 |
| Об'єм, л 4) | 510 |
| Габарити | |
| Ширина, включаючи зовн. дзеркала, мм | 2020 |
2.0 TDI (103 кВт, 140 к.с.) з DSG
| Доступно для: |
| Комплектації: Trendline, Comfortline, Highline |
| Двигун | |
| Тип двигуна | 4-циліндровий, дизельний |
| Об'єм, л/см³ | 2.0 / 1968 |
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об/хв | 103 (140) / 4200 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/хв | 320 / 1750 |
| Коробка передач | 6-ступінчата DSG |
| Маса, кг | |
| Споряджена 1) | 1451 |
| Повна | 1960 |
| Максимальна швидкість, км / год | |
| 6-ступінчата DSG | 208 |
| Прискорення з 0-80/0-100/80-120 км/год | |
| 6-ступінчата DSG | - / 9.5 / - |
| Витрата палива та викид CO2 2) | |
| Тип палива | Дизель |
| міський цикл | 7.4 |
| заміський цикл | 4.9 |
| змішаний цикл | 5.8 |
| Розміри | |
| Зовнішні | |
| Довжина, мм | 4644 |
| Ширина, мм | 1778 |
| Висота, мм | 1482 |
| Колісна база, мм | 2651 |
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1535 / 1532 |
| Дорожній просвіт, мм 3) | 114 |
| Ємність паливного баку, л | 55 |
| Внутрішні | |
| Багажне відділення | |
| Довжина при піднятому / складеному задньому сидінні, мм | 1092 / 1858 |
| Макс. ширина, мм | 1008 |
| Висота, мм | 498 |
| Об'єм, л 4) | 510 |
| Габарити | |
| Ширина, включаючи зовн. дзеркала, мм | 2020 |
Примітки1) Значення при заповненому на 90% паливному баці, разом з водієм (75 кг). Можливі відхилення в залежності від набору встановленого додаткового обладнання. 2) Значення витрати палива визначені відповідно до діючої редакції директиви EC 80/1268/EEC. Дані не можуть бути віднесені до конкретного автомобіля, не є публічною офертою і служать лише для порівняльних цілей. 3) Значення наведені для автомобіля при повному завантаженні без урахування підвіски для поганих доріг. Можливі відхилення в залежності від набору встановленого додаткового обладнання. 4) Вимірювання за стандартом ISO 3832 за допомогою паралелепіпедів з розмірами 200х100х50 мм з урахуванням 80 л об'єму ніші для запасного колеса. |
